Seite der 1. Mannschaft
Die erste Mannschaft stellt die schwimmerische Spitze des Vereins. Trainiert werden die bis zu 20 Jugendlichen an fünf Tagen pro Woche.
Trainer
Michael Pfennig
Trainingszeiten und -orte
Montag | 19.00 - 20.00 Uhr | HBB |
Dienstag | 19.00 - 21.00 Uhr | HBB |
Donnerstag | 19.00 - 21.00 Uhr | HBB |
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | FB |
Samstag | 17.15 - 19.00 Uhr | HBB |
Mitglieder
Nachname | Vorname | Geburtsjahr | Bestzeiten |
Bannasch | Alessa | 1990 | |
Barwick | Alexandra | 1992 | |
Behnke | Anna-Lena | 1994 | |
Bleimüller | Constantin | 1984 | |
Brandt | Silke | 1977 | |
Geller | Ina | 1994 | |
Greeven | Marvin | 1995 | |
Jonkhans | Vera | 1984 | |
Junk | Thomas | 1988 | |
Kaczmarczyk | Robert | 1992 | |
Khan | Patrizia | 1993 | |
Kreitlein | Knut | 1969 | |
Mähne | Stefan | 1996 | |
Moussa | Alan | 1991 | |
Nauck | Jonas | 1984 | |
Rodosthenous | Alexi | 1984 | |
Schiffmann | Jan-Philipp | 1996 | |
Stader | Moritz | 1993 | |
Warnke | Dennis | 1993 | |
Reccius | Lisa | 1996 | |
Mey | Saskia | 1985 | |
Wenz | Jennifer | 1980 |
